List Pay-ins
Retrieve a paginated list of all pay-ins, with optional filtering by status and date range.Endpoint
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
page | integer | No | Page number (default: 1). |
limit | integer | No | Results per page (default: 20, max: 100). |
status | string | No | Filter by status: awaiting_deposit, processing, completed, failed. |
from | string | No | ISO 8601 start date for filtering. |
to | string | No | ISO 8601 end date for filtering. |
Request
Response
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
data | array | Array of pay-in objects. |
meta.page | integer | Current page number. |
meta.limit | integer | Results per page. |
meta.total | integer | Total number of pay-ins. |
meta.total_pages | integer | Total number of pages. |
Notes
- Use pagination to retrieve large result sets efficiently.
- Filter by
statusto focus on specific pay-in states. - Use
fromandtoparameters to filter by date range.